🏛 Cobertura de instituições
Estas são as instituições financeiras às quais você pode se conectar com a Datanomik:
🇧🇷 Brasil
| Instituição | Tipo | Contas | Transações | Investimentos |
|---|---|---|---|---|
| ABC | Banco | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Agora Investimentos | Banco | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| AmbiparBank | Banco | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Banco Amazonia | Banco | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Banco Bari | Banco | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Banco Brasilia (BRB) | Banco | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Banco do Brasil | Banco | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Banco Fibra | Banco | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Banco Industrial | Banco | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Banco Inter | Banco | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Banco Rendimento | Banco | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Bank of China (CCB) | Banco | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Banrisul | Banco | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| BOCOM BBM | Banco | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Bradesco | Banco | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| BS2 | Banco | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| BTG Empresas | Banco | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| BTG Investimentos | Banco | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| BTG Pactual Corporate | Banco | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| C6 Bank | Banco | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Caixa | Banco | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Citi Bank | Banco | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Contas Simples | Banco | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Credisis | Banco | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Daycoval | Banco | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Itaú | Banco | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| JP Morgan | Banco | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Kamino | Banco | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Mercado Pago | PSP | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Nordeste | Banco | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Nubank | Banco | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Oliveira Trust | Banco | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Original | Banco | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Pagarme Da Stone | Banco | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| PagSmile | PSP | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Pay2 | PSP | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| PicPay | PSP | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Pine | Banco | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| QI Tech | Banco | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Safra | Banco | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Santander | Banco | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Sicoob | Banco | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Sicredi | Banco | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Sofisa | Banco | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Standard Bank | Banco | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Starkbank / Starkinfra | Banco | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Total Bank | Banco | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Transfeera | Banco | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Unicred | Banco | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Uzzipay | Banco | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Villela | Banco | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Votorantim | Banco | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Vórtx | Banco | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| XP | Banco | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
🇺🇾 Uruguai
| Instituição | Tipo | Contas | Transações |
|---|---|---|---|
| Bandes | Banco | 🟢 | 🟢 |
| BBVA | Banco | 🟢 | 🟢 |
| BROU | Banco | 🟢 | 🟢 |
| BTG Pactual | Banco | 🟢 | 🟢 |
| Citi | Banco | 🟢 | 🟢 |
| Cobros Ya | Banco | 🟢 | 🟢 |
| Heritage | Banco | 🟢 | 🟢 |
| HSBC | Banco | 🟢 | 🟢 |
| Itaú | Banco | 🟢 | 🟢 |
| Prex | Banco | 🟢 | 🟢 |
| Santander | Banco | 🟢 | 🟢 |
| Scotiabank | Banco | 🟢 | 🟢 |
Updated 17 days ago
Did this page help you?